野村総合研究所
| 種類 = 株式会社 | 市場情報 = | 略称 = | 国籍 = | 本社郵便番号 = 100-0004 | 本社所在地 = 東京都千代田区大手町一丁目9番2号大手町フィナンシャルシティグランキューブ 27-30F | 本社緯度度 = 35|本社緯度分 = 41|本社緯度秒 = 18.2|本社N(北緯)及びS(南緯) = N | 本社経度度 = 139|本社経度分 = 45|本社経度秒 = 52.9|本社E(東経)及びW(西経) = E | 座標右上表示 = Yes | 本社地図国コード = JP | 設立 = 1965年4月1日 | 業種 = 5250 | 統一金融機関コード = | SWIFTコード = | 事業内容 = | 代表者 = | 資本金 = 236億4,400万円
(2022年3月末現在) | 発行済株式総数 = 6億1135万3200株
(2022年3月末現在) | 売上高 = 連結:6921億3400万円
(2023年3月期) | 営業利益 = 連結:1062億1800万円
(2022年3月期) | 純利益 = 連結:714億4500万円
(2022年3月期) | 総資産 = 連結:7896億5500万円
(2022年3月末現在) | 従業員数 = | 決算期 = 3月31日 | 主要株主 = | 主要子会社 = NRIグループを参照 | 関係する人物 = | 外部リンク = | 特記事項 = }} 株式会社野村総合研究所(のむらそうごうけんきゅうしょ、、NRI)は、東京都千代田区大手町に本社を置く情報サービス企業(シンクタンク、コンサルティングファーム、システムインテグレーター)。略称はNRI、野村総研。
野村證券から分離独立し分社化した2つの会社が源流となっている。野村ホールディングスの持分法適用関連会社である。日経平均株価およびJPX日経インデックス400構成銘柄の一つ。
日本を代表する五大シンクタンク(野村総合研究所、日本総合研究所、三菱総合研究所、三菱UFJリサーチ&コンサルティング、みずほリサーチ&テクノロジーズ)の一つ。 Wikipediaによる
1
出版事項 1977
“...野村総合研究所...”
Thư viện lưu trữ:
Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ
2
出版事項 1990
“...野村総合研究所証券調査本部...”
Thư viện lưu trữ:
Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ