Isaac Newton

desno|mini|Animacija Newtonovog [[njihalo|njihala, ispod kojeg se nalazi kopija njegove knjige ''Matematički principi filozofije prirode'' (lat. ''Philosophiae Naturalis Principia Mathematica'', 1687.)]]

mini|desno|Kopija Newtonovog [[Reflektorski teleskop|reflektora iz 1672.]]

mini|desno| Proučavajući lom svjetlosti kroz staklenu prizmu, Newton je zaključio da se bijela svjetlost sastoji od zrakâ različitog [[Indeks prelamanja|indeksa loma i da je boja prolazne svjetlosti svojstvo koje dolazi od loma svjetlosti kroz tvar. ]]

mini|desno|Newtonova zamišljena topovska kugla: ako bi top na nekoj uzvisini ispalio kuglu s brzinom manjom od [[orbitalna brzina|brzine kruženja (''vk'' = 7,9 km/s) ona bi imala putanju A ili B i pala bi na Zemlju; ako bi kugla išla brzinom kruženja ona bi imala kružnu putanju C i gibala bi se stalnom brzinom; ako bi kugla krenula brzinom većom od brzine kruženja ona bi putovala po elipsi D; ako bi kugla krenula brzinom većom od brzine oslobađanja (''vo'' = 11,2 km/s) ona bi putovala po hiperboli E i napustila bi Zemlju.]]

mini|desno|Newtonov zakon gravitacije: dva tijela se privlače uzajamno [[sila|silom koja je proporcionalna (u skladu) umnošku njihovih masa, a obrnuto proporcionalna kvadratu njihove međusobne udaljenosti.]]

mini|desno|Prema predaji, 1666. Newton je opazio pad jabuke s drveta u svom vrtu u Woolsthorpeu. Kako se kasnije sam prisjećao: “Iste sam godine počeo razmišljati o proširenju gravitacije i na gibanje Mjeseca.”

mini|desno|Newtonov zakon gravitacije je pomogao da se pronađe planet Neptun. Usporedba [[Zemlja|Zemlje i Neptuna.]]

mini|desno| [[Newtonovi zakoni gibanja|Prvi Newtonov zakon (zakon inercije) tvrdi da svako tijelo ostaje u stanju mirovanja ili jednolikoga gibanja po pravcu dok ga neka vanjska sila ne prisili da to stanje promijeni.]]

mini|desno|[[Newtonovi zakoni gibanja|Drugi Newtonov zakon (zakon gibanja) tvrdi da je promjena količine gibanja razmjerna sili koja djeluje, a odvija se u smjeru te sile (slobodni pad). Kako je Newton količinom gibanja nazivao produkt mase i brzine (''m'' · ''v''), taj zakon istovremeno određuje silu (''F'') i uvodi fizikalnu veličinu masu kao svojstvo tijela.U klasičnoj mehanici jednakost poprima oblik: F=m \cdot a i time se uvodi veličina koja se naziva ubrzanje (''a'').]]

Isaac Newton (Woolsthorpe, 25. prosinca 1642.Kensington, 20. ožujka 1727.), engleski fizičar, matematičar i astronom. Jedan od najznačajnijih znanstvenika u povijesti, smatra se polihistorom. Završio je studij u Cambridgeu (1661. – 1665.). Nakon završetka studija, kada se zbog kuge sveučilište zatvorilo, vratio se kući u Woolsthorpe, gdje je samostalno učinio niz temeljnih otkrića iz mehanike i matematike (1665. – 1667.), premda je većinu objavio tek nakon dvadesetak godina. Godine 1669. postao je profesor na Trinity Collegeu u Cambridgeu. Tih godina bavio se uglavnom optikom. Od 1671. bio je član (od 1703. predsjednik i stalno biran do kraja života) Kraljevskog društva (eng. ''Royal Society'') u Londonu. Godine 1695. postavljen je za nadzornika, a 1701. za upravitelja državne kovnice novca. Tada se preselio u London, gdje je ostao do kraja života. Godine 1699. postao je jedan od osmorice stranih članova Francuske akademije znanosti. Omogućuje Wikipedia
Prikaz rezultata 1 – 1 od 1 za pretraživanje 'Newton, Isaac, 1642-1727.', vrijeme pretraživanja: 0,05s Detaljiziraj rezultate
1
od Newton, Isaac, 1642-1727.
Izdano 1964
Thư viện lưu trữ: Thư viện Trường Đại học Đà Lạt