Financial markets /
This book is divided into four parts: Financial Markets and the Economy; The Debt Market; The Equity Market; and Financial Derivatives Markets and Risk Management.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Libro |
| Lingua: | English |
| Pubblicazione: |
Cambridge, Mass., USA :
Blackwell Business,
1996.
|
| Soggetti: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne! !
|
| Thư viện lưu trữ: | Mạng thư viện Đại học Đà Nẵng |
|---|
| LEADER | 01195cam a2200409 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000047851 | ||
| 003 | 7545 | ||
| 005 | 20030310090556.0 | ||
| 008 | 010316|1996 vm 000 eng | ||
| 020 | |a 1557869049 | ||
| 040 | |a IRC |c IRC |d IRC | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 082 | 1 | 4 | |a 332.6 |b KO-R |
| 100 | 1 | |a Kolb, Robert W. | |
| 245 | 0 | 0 | |a Financial markets / |c Robert W. Kolb, Ricardo J. Rodríguez. |
| 260 | |a Cambridge, Mass., USA : |b Blackwell Business, |c 1996. | ||
| 300 | |a x, 356 p. : |b ill. ; |c 23.5cm. | ||
| 520 | 3 | |a This book is divided into four parts: Financial Markets and the Economy; The Debt Market; The Equity Market; and Financial Derivatives Markets and Risk Management. | |
| 630 | 0 | 4 | |a Economics. |
| 630 | 0 | 4 | |a Money market. |
| 630 | 0 | 4 | |a Bonds. |
| 630 | 0 | 4 | |a Capital market. |
| 650 | 0 | 4 | |a Money market. |
| 650 | 0 | 4 | |a Capital market. |
| 650 | 0 | 4 | |a Bond market. |
| 650 | 0 | 4 | |a Futures market. |
| 700 | 1 | |a Rodríguez, Ricardo J. | |
| OWN | |a DUT | ||
| 999 | |a From the UDN01 | ||
| TYP | |a Monograph | ||
| TYP | |a Printed language | ||
| 980 | |a Mạng thư viện Đại học Đà Nẵng | ||


