Computing for scientists : principles of progamming with Fortran 90 and C++ /
This book provides: Basic concepts; Variables and Operators; Data structure; Control; ...
Đã lưu trong:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Tác giả khác: | |
| Định dạng: | Sách |
| Ngôn ngữ: | English |
| Được phát hành: |
Chichester :
John Wiley and Sons,
1998.
|
| Những chủ đề: | |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
| Thư viện lưu trữ: | Mạng thư viện Đại học Đà Nẵng |
|---|
| LEADER | 01234cam a2200397 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000048593 | ||
| 003 | 8315 | ||
| 005 | 20030319083532.0 | ||
| 008 | 010322|1998 vm 000 eng | ||
| 020 | |a 0471951145 | ||
| 040 | |a IRC |c IRC |d IRC | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 082 | 1 | 4 | |a 005.1325 |b BA-R |
| 100 | 1 | |a Barlow, Roger |q (Roger J.) | |
| 245 | 0 | 0 | |a Computing for scientists : |b principles of progamming with Fortran 90 and C++ / |c R. J. Barlow and A. R. Barnett. |
| 260 | |a Chichester : |b John Wiley and Sons, |c 1998. | ||
| 300 | |a 276 p. ; |c 24cm. | ||
| 520 | 3 | |a This book provides: Basic concepts; Variables and Operators; Data structure; Control; ... | |
| 630 | 0 | 4 | |a Computer program language. |
| 630 | 0 | 4 | |a FORTRAN 90. |
| 650 | 0 | 4 | |a Computer programming. |
| 650 | 0 | 4 | |a C++ (Computer program language) |
| 650 | 0 | 4 | |a FORTRAN 90 (Computer program language) |
| 650 | 0 | 4 | |a Programming languages (Electronic computers) |
| 650 | 0 | 4 | |a Physics Data processing. |
| 700 | 1 | |a Barnett, A. R. | |
| OWN | |a DUT | ||
| 999 | |a From the UDN01 | ||
| TYP | |a Monograph | ||
| TYP | |a Printed language | ||
| 980 | |a Mạng thư viện Đại học Đà Nẵng | ||


