General statistics /
This book is about: Descriptive statistics; Probability distributions; Statistical inference; ...
Sparad:
| Huvudupphovsman: | |
|---|---|
| Övriga upphovsmän: | |
| Materialtyp: | Bok |
| Språk: | English |
| Publicerad: |
New York ; Chichester :
John Wiley & Sons,
2000
|
| Upplaga: | 4th ed. |
| Ämnen: | |
| Taggar: |
Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
|
| Thư viện lưu trữ: | Mạng thư viện Đại học Đà Nẵng |
|---|
| LEADER | 00976cam a2200361 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000048665 | ||
| 003 | 8387 | ||
| 005 | 20021115271355.0 | ||
| 008 | 010324|2000 vm 000 eng | ||
| 020 | |a 047128310X | ||
| 040 | |a IRC |c IRC |d IRC | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 082 | 1 | 4 | |a 519.5 |b CH-W |
| 100 | 1 | |a Chase, Warren. | |
| 245 | 0 | 0 | |a General statistics / |c Warren Chase, Fred Bown |
| 250 | |a 4th ed. | ||
| 260 | |a New York ; Chichester : |b John Wiley & Sons, |c 2000 | ||
| 300 | |a 1 v. (various pagings) : |b ill.; |c 25cm | ||
| 520 | 3 | |a This book is about: Descriptive statistics; Probability distributions; Statistical inference; ... | |
| 630 | 0 | 4 | |a Statistics |
| 650 | 0 | 4 | |a Statistics |
| 700 | 1 | |a Bown, Fred | |
| OWN | |a DUT | ||
| 049 | 0 | 0 | |a admin |
| 999 | |a From the UDN01 | ||
| TYP | |a Monograph | ||
| TYP | |a Printed language | ||
| 980 | |a Mạng thư viện Đại học Đà Nẵng | ||


