Statistical Concepts and Methods /
Sparad:
| Huvudupphovsman: | |
|---|---|
| Övriga upphovsmän: | |
| Materialtyp: | Sách giấy |
| Språk: | English |
| Publicerad: |
New York :
John Wiley and Sons,
1977
|
| Taggar: |
Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
|
| Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
|---|
| LEADER | 00642nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | DLU020000551 | ||
| 005 | ##12/22/1998 | ||
| 020 | # | # | |a 0-471-07204-4 |
| 041 | # | # | |a eng |
| 082 | # | # | |a 519.5 |b BH-G |
| 100 | # | # | |a Bhattacharyya, Gouri K. |
| 245 | # | # | |a Statistical Concepts and Methods / |c Gouri K. Bhattacharyya, Richard A. Johnson |
| 260 | # | # | |a New York : |b John Wiley and Sons, |c 1977 |
| 300 | # | # | |a X, 639 tr.; |c 23 cm. |
| 700 | # | # | |a Johnson, Richard A. |
| 992 | # | # | |a 14000 |
| 994 | # | # | |a DLU |
| 900 | # | # | |a False |
| 911 | # | # | |a Administrator |
| 925 | # | # | |a G |
| 926 | # | # | |a A |
| 927 | # | # | |a SH |
| 980 | # | # | |a Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |


