Applied Statistics : Improving Business Processes /
में बचाया:
| मुख्य लेखक: | |
|---|---|
| अन्य लेखक: | |
| स्वरूप: | Sách giấy |
| भाषा: | English |
| प्रकाशित: |
Chicago :
Irwin,
1997
|
| टैग : |
टैग जोड़ें
कोई टैग नहीं, इस रिकॉर्ड को टैग करने वाले पहले व्यक्ति बनें!
|
| Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
|---|
| LEADER | 00641nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | DLU020000900 | ||
| 005 | ##1/7/1999 | ||
| 020 | # | # | |a 0-256-19386-X |
| 041 | # | # | |a eng |
| 082 | # | # | |a 519.502 |b BO-B |
| 100 | # | # | |a Bowerman, Bruce L. |
| 245 | # | # | |a Applied Statistics : |b Improving Business Processes / |c Bruce L. Bowerman, Richard T. O'Connell |
| 260 | # | # | |a Chicago : |b Irwin, |c 1997 |
| 300 | # | # | |a X, 1273 tr.; |c 27 cm. |
| 700 | # | # | |a O"connell, Richard T. |
| 992 | # | # | |a 566000 |
| 994 | # | # | |a DLU |
| 900 | # | # | |a False |
| 911 | # | # | |a Administrator |
| 925 | # | # | |a G |
| 926 | # | # | |a A |
| 927 | # | # | |a SH |
| 980 | # | # | |a Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |


