Basic statistics for the behavioral sciences /
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Sách giấy |
| Pubblicazione: |
Upper Saddle River, N.J. :
Merrill Prentice Hall,
c2000.
|
| Soggetti: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne! !
|
| Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
|---|
| Descrizione del documento: | Title on accompanying CD-ROM: Data sets to accompany Basic statistics for the behavioral sciences. |
|---|---|
| Descrizione fisica: | xx, 550 p. : ill. ; 28 cm. + 1 computer optical disc (4 3/4 in.) |
| Natura: | System requirements for accompanying CD-ROM: Windows 95 or higher or Macintosh OS 7 or higher; SPSS 8.0 or higher; CD-ROM drive. |
| Bibliografia: | Includes bibliographical references and index. |
| ISBN: | 013861055X |


