Plane algebraic curves /
Gorde:
| Egile nagusia: | |
|---|---|
| Beste egile batzuk: | |
| Formatua: | Sách giấy |
| Hizkuntza: | English German |
| Argitaratua: |
Basel ; Boston :
Birkhäuser Verlag,
1986.
|
| Gaiak: | |
| Etiketak: |
Etiketa erantsi
Etiketarik gabe, Izan zaitez lehena erregistro honi etiketa jartzen!
|
| Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
|---|
| LEADER | 01112nam a2200385 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | DLU110121779 | ||
| 005 | ##20110525 | ||
| 008 | ##860625s1986 sz a b 001 0 eng | ||
| 010 | # | # | |a 86017019 |
| 020 | # | # | |a 3764317698 |
| 035 | # | # | |9 (DLC) 86017019 |
| 040 | # | # | |a DLC |c DLC |d DLC |
| 041 | # | # | |a eng |h ger |
| 082 | # | # | |a 516.352 |b BR-E |
| 100 | # | # | |a Brieskorn, Egbert. |
| 240 | # | # | |a Ebene algebraische Kurven. |l English |
| 245 | # | # | |a Plane algebraic curves / |c Egbert Brieskorn, Horst Knörrer ; translated from the German by John Stillwell. |
| 260 | # | # | |a Basel ; |a Boston : |b Birkhäuser Verlag, |c 1986. |
| 300 | # | # | |a vi, 721 p. : |b ill. ; |c 25 cm. |
| 504 | # | # | |a Includes bibliographical references (p. 694-701) and index. |
| 650 | # | # | |a Curves, Algebraic. |
| 650 | # | # | |a Curves, Plane. |
| 650 | # | # | |a Geometry, Projective. |
| 700 | # | # | |a Knörrer, Horst. |
| 923 | # | # | |a 01/2011TN |
| 991 | # | # | |a GT |
| 992 | # | # | |a 0 |
| 994 | # | # | |a KTN |
| 900 | # | # | |a True |
| 911 | # | # | |a Đào Thị Thu Huyền |
| 925 | # | # | |a G |
| 926 | # | # | |a A |
| 927 | # | # | |a SH |
| 980 | # | # | |a Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |


