Pattern recognition and machine learning /
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Sách giấy |
| Pubblicazione: |
New York :
Springer,
2006.
|
| Serie: | Information science and statistics
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | Table of contents only Publisher description |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne! !
|
| Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
|---|
| LEADER | 01274nam a2200409 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | DLU110127325 | ||
| 005 | ##20111028 | ||
| 008 | ##060216s2006 nyua b 001 0 eng d | ||
| 010 | # | # | |a 2006922522 |
| 016 | # | # | |a 977347575 |2 GyFmDB |
| 020 | # | # | |a 0387310738 (hd.bd.) |
| 020 | # | # | |a 9780387310732 |
| 035 | # | # | |a (CStRLIN)CXRC06-B184 |
| 040 | # | # | |a OHX |c OHX |d PU |d DLC |
| 042 | # | # | |a lccopycat |
| 082 | # | # | |a 006.4 |b BI-C |
| 100 | # | # | |a Bishop, Christopher M. |
| 245 | # | # | |a Pattern recognition and machine learning / |c Christopher M. Bishop. |
| 260 | # | # | |a New York : |b Springer, |c 2006. |
| 300 | # | # | |a xx, 738 p. : |b ill. (some col.) ; |c 30 cm. |
| 440 | # | # | |a Information science and statistics |
| 504 | # | # | |a Includes bibliographical references and index. |
| 650 | # | # | |a Machine learning. |
| 650 | # | # | |a Pattern perception. |
| 856 | # | # | |3 Table of contents only |u http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0818/2006922522-t.html |
| 856 | # | # | |3 Publisher description |u http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0818/2006922522-d.html |
| 923 | # | # | |a 01/2011CT |
| 991 | # | # | |a GT |
| 992 | # | # | |a 0 |
| 994 | # | # | |a KCT |
| 900 | # | # | |a True |
| 911 | # | # | |a Đào Thị Thu Huyền |
| 925 | # | # | |a G |
| 926 | # | # | |a A |
| 927 | # | # | |a SH |
| 980 | # | # | |a Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |


