Sự thay đổi trong cơ cấu của cải của các quốc gia : Đo lường sự phát triển bền vững trong thiên niên kỷ mới /
সংরক্ষণ করুন:
| সংস্থা লেখক: | |
|---|---|
| বিন্যাস: | Sách giấy |
| ভাষা: | Vietnamese |
| প্রকাশিত: |
Việt Nam :
Ngân hàng thế giới,
2010.
|
| বিষয়গুলি: | |
| ট্যাগগুলো: |
ট্যাগ যুক্ত করুন
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
|
| Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
|---|
| LEADER | 00945nam a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | DLU120141432 | ||
| 005 | ##20120926 | ||
| 020 | # | # | |a 9780821384886 |
| 020 | # | # | |a 9780821385548 |
| 040 | # | # | |a DLU |b vie |
| 041 | # | # | |a vie |
| 044 | # | # | |a vn |
| 082 | # | # | |a 338.927 |b WOR |
| 110 | # | # | |a Worldbank (Ngân hàng Thế giới). |
| 245 | # | # | |a Sự thay đổi trong cơ cấu của cải của các quốc gia : |b Đo lường sự phát triển bền vững trong thiên niên kỷ mới / |c Worldbank (Ngân hàng Thế giới). |
| 260 | # | # | |a Việt Nam : |b Ngân hàng thế giới, |c 2010. |
| 300 | # | # | |a xvi, 227 tr. ; |c 22 cm. |
| 650 | # | # | |a Chỉ số kinh tế. |
| 650 | # | # | |a Phát triển bền vững. |
| 923 | # | # | |a 05/2012 |
| 991 | # | # | |a SH |
| 992 | # | # | |a 10000 |
| 994 | # | # | |a DLU |
| 900 | # | # | |a True |
| 911 | # | # | |a Đào Thị Thu Huyền |
| 925 | # | # | |a G |
| 926 | # | # | |a A |
| 927 | # | # | |a SH |
| 980 | # | # | |a Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |


