Khung phân loại thập phân Dewey và bảng chỉ mục quan hệ. t.IV, Bảng chỉ mục quan hệ /
Đã lưu trong:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Định dạng: | Sách giấy |
| Ngôn ngữ: | Vietnamese |
| Được phát hành: |
H. :
Thư viện Quốc gia Việt Nam,
2013.
|
| Phiên bản: | Ấn bản 23. |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
| Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
|---|
| LEADER | 00835nam a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | DLU140159449 | ||
| 005 | ##20140210 | ||
| 020 | # | # | |a 9786049800108 |
| 040 | # | # | |a DLU |b vie |
| 041 | # | # | |a vie |
| 044 | # | # | |a vn |
| 082 | # | # | |a 025.431 |b DE-M |
| 100 | # | # | |a Dewey, Melvil. |
| 245 | # | # | |a Khung phân loại thập phân Dewey và bảng chỉ mục quan hệ. |n t.IV, |p Bảng chỉ mục quan hệ / |c Melvil Dewey. |
| 250 | # | # | |a Ấn bản 23. |
| 260 | # | # | |a H. : |b Thư viện Quốc gia Việt Nam, |c 2013. |
| 300 | # | # | |a 1012 tr. ; |c 24 cm. |
| 923 | # | # | |a 09/2013 |
| 990 | # | # | |a t.IV |
| 991 | # | # | |a SH |
| 992 | # | # | |a 530200 |
| 994 | # | # | |a DLU |
| 998 | # | # | |a TK |
| 900 | # | # | |a True |
| 911 | # | # | |a Đào Thị Thu Huyền |
| 925 | # | # | |a G |
| 926 | # | # | |a A |
| 927 | # | # | |a SH |
| 980 | # | # | |a Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |


