Dạy con làm giàu : Sử dụng đồng vốn = Cashflow quadrant. t.II, Để được thoải mái về tiền bạc /
Đã lưu trong:
| Hovedforfatter: | |
|---|---|
| Andre forfattere: | |
| Format: | Sách giấy |
| Sprog: | Vietnamese English |
| Udgivet: |
Tp. Hồ Chí Minh :
Trẻ,
2016.
|
| Fag: | |
| Tags: |
Tilføj Tag
Ingen Tags, Vær først til at tagge denne postø!
|
| Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
|---|
| LEADER | 01163nam a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | DLU180188771 | ||
| 005 | ##20181127 | ||
| 020 | # | # | |a 9786041085237 |
| 040 | # | # | |a DLU |b vie |
| 041 | # | # | |a vie |h eng |
| 044 | # | # | |a vn |
| 082 | # | # | |a 332.024 |b KI-R |
| 100 | # | # | |a Kiyosaki, Robert T. |
| 245 | # | # | |a Dạy con làm giàu : |b Sử dụng đồng vốn = Cashflow quadrant. |n t.II, |p Để được thoải mái về tiền bạc / |c Robert T. Kiyosaki; Tạ Nguyễn Tấn Trương dịch. |
| 246 | # | # | |a Cashflow quadrant |
| 260 | # | # | |a Tp. Hồ Chí Minh : |b Trẻ, |c 2016. |
| 300 | # | # | |a 413 tr. : |b minh họa; |c 21 cm. |
| 505 | # | # | |a Phần một. Kim tứ đồ -- Phần hai. Khai thác những gì tài giỏi nhất trong bạn -- Phần ba. Để thành công trong nhóm C và Đ. |
| 650 | # | # | |a Đầu tư. |
| 650 | # | # | |a Tài chính cá nhân. |
| 700 | # | # | |a Tạ Nguyễn Tấn Trương, |e dịch. |
| 923 | # | # | |a 05/2018 |
| 990 | # | # | |a t.II |
| 991 | # | # | |a SH |
| 992 | # | # | |a 95000 |
| 994 | # | # | |a DLU |
| 900 | # | # | |a True |
| 911 | # | # | |a Nguyễn Thanh Hương |
| 925 | # | # | |a G |
| 926 | # | # | |a A |
| 927 | # | # | |a SH |
| 980 | # | # | |a Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |


