Niên giám thống kê Lâm Đồng 2018 = Lamdong statistical yearbook 2018.
Gardado en:
| Formato: | Sách giấy |
|---|---|
| Idioma: | Vietnamese |
| Publicado: |
H. :
Thống kê,
2019.
|
| Những chủ đề: | |
| Các nhãn: |
Engadir etiqueta
Sen Etiquetas, Sexa o primeiro en etiquetar este rexistro!
|
| Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
|---|
| LEADER | 00764nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | DLU190193126 | ||
| 005 | ##20191024 | ||
| 020 | # | # | |a 9786047511426 |
| 040 | # | # | |a DLU |b vie |
| 041 | # | # | |a vie |
| 044 | # | # | |a vn |
| 082 | # | # | |a 315.97 |b Nie |
| 245 | # | # | |a Niên giám thống kê Lâm Đồng 2018 = |n Lamdong statistical yearbook 2018. |
| 260 | # | # | |a H. : |b Thống kê, |c 2019. |
| 300 | # | # | |a 651 tr. : |b bảng; |c 21 cm. |
| 651 | # | # | |a Lâm Đồng (Việt Nam) |x Thống kê |v Niên giám. |
| 923 | # | # | |a 05/2019 |
| 991 | # | # | |a SH |
| 992 | # | # | |a 450000 |
| 993 | # | # | |a 2019 |
| 994 | # | # | |a DLU |
| 998 | # | # | |a TK |
| 900 | # | # | |a True |
| 911 | # | # | |a Nguyễn Thanh Hương |
| 925 | # | # | |a G |
| 926 | # | # | |a A |
| 927 | # | # | |a SH |
| 980 | # | # | |a Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |


