Pinpoint Math: Intervention Teacher's Guide (Level G) /
Contents:
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Médium: | Kniha |
| Jazyk: | Vietnamese |
| Vydáno: |
American :
MC Graw Hill ,
2009
|
| Témata: | |
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo otaguje tento záznam!
|
| Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng |
|---|
| LEADER | 01026nam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | TVCDKTCT14448 | ||
| 003 | Thư viện trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng | ||
| 005 | 20131010000000 | ||
| 008 | 131010 | ||
| 980 | \ | \ | |a Thư viện Trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng |
| 024 | |a RG_1 #1 eb0 i1 | ||
| 020 | # | # | |a 9781404566316 |
| 041 | 0 | # | |a vie |
| 082 | # | # | |a 530 / |b P311P-w |
| 100 | 1 | # | |a Authors |
| 245 | 0 | 0 | |a Pinpoint Math: Intervention Teacher's Guide (Level G) / |c Authors, Wright Group |
| 260 | # | # | |a American : |b MC Graw Hill , |c 2009 |
| 300 | # | # | |a 632tr. ; |c 29 cm |
| 520 | # | # | |a Contents: |
| 520 | # | # | |a Volume 1: Place value and basic number skills |
| 520 | # | # | |a Volume 2: Fractions and Decimals |
| 520 | # | # | |a Volume 3: Ratios, Rates, and Percents |
| 520 | # | # | |a Volume 4: The core Processes of math |
| 520 | # | # | |a Volume 5: Fuctions and equations |
| 520 | # | # | |a Volume 6: Measurement |
| 650 | # | 4 | |a Math |
| 650 | # | 4 | |a Education-- United States |
| 650 | # | 4 | |a Teachers Guide |
| 700 | 0 | # | |a Wright Group |


