Engineering design with Polymers and Composties /
Nội dung tài liệu gồm các vấn đề sau:
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | , |
| Médium: | Kniha |
| Jazyk: | Vietnamese |
| Vydáno: |
American :
CRC press ,
2005
|
| Vydání: | In lần thứ 1 |
| Témata: | |
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo otaguje tento záznam!
|
| Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng |
|---|
| LEADER | 01927nam a2200409 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | TVCDKTCT5373 | ||
| 003 | Thư viện trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng | ||
| 005 | 20060516000000 | ||
| 008 | 060516 | ||
| 980 | \ | \ | |a Thư viện Trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng |
| 024 | |a RG_1 #1 eb0 i1 | ||
| 020 | # | # | |a 0824723791 |
| 041 | 0 | # | |a vie |
| 082 | # | # | |a 621.3 / |b G200J-e |
| 100 | 1 | # | |a Gerdeen James C. |
| 245 | 0 | 0 | |a Engineering design with Polymers and Composties / |c Gerdeen James C., Lord Harold W., Rorrer Ronald A. L |
| 250 | # | # | |a In lần thứ 1 |
| 260 | # | # | |a American : |b CRC press , |c 2005 |
| 300 | # | # | |a 349tr. ; |c 24cm |
| 520 | # | # | |a Nội dung tài liệu gồm các vấn đề sau: |
| 520 | # | # | |a Chương 1: Giới thiệu vật liệu Polymer và vật liệu Composite |
| 520 | # | # | |a Chương 2: Các đặc tính cơ khí của Polymer |
| 520 | # | # | |a Chương 3: Động thái đàn nhớt của Polymer |
| 520 | # | # | |a Chương 4: Vật liệu Composite |
| 520 | # | # | |a Chương 5: Sự thiếu dão và sự thiếu mỏi |
| 520 | # | # | |a Chương 6: Các đặc tính va chạm và một số đặc tính khác |
| 520 | # | # | |a Chương 7: Lựa chọn vật liệu Polymer và các ứng dụng thiết kế |
| 520 | # | # | |a Chương 8: Các thiết kế ứng dụng của một vài loại vật liệu Polymer |
| 520 | # | # | |a Chương 9: Xử lý Polymer |
| 520 | # | # | |a Chương 10: Lực cố kết của Polymer và Composite |
| 520 | # | # | |a Chương 11: Ma sát của Polymer và Composite |
| 520 | # | # | |a Chương 12: Sự cản dao động và sự cách ly của Polymer và Composite |
| 650 | # | 4 | |a Kỹ thuật--Thiết kế |
| 650 | # | 4 | |a Polyme |
| 650 | # | 4 | |a Composite |
| 700 | 0 | # | |a Lord Harold W. |
| 700 | 0 | # | |a Rorrer Ronald A. L |


