Statistics for Engineers and Scientists /
Product Description :
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Lenguaje: | Vietnamese |
| Publicado: |
American :
MC Graw Hill ,
2005
|
| Edición: | In lần thứ 1 |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng |
|---|
| LEADER | 01404nam a2200361 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | TVCDKTCT9906 | ||
| 003 | Thư viện trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng | ||
| 005 | 20200917090234.000 | ||
| 008 | 080730 | ||
| 980 | \ | \ | |a Thư viện Trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng |
| 024 | |a RG_1 #1 eb0 i1 | ||
| 020 | # | # | |a 0072551607 |
| 041 | 0 | # | |a vie |
| 082 | # | # | |a 519.5 / |b ST100T-w |
| 100 | 1 | # | |a Navidi William |
| 245 | 0 | 0 | |a Statistics for Engineers and Scientists / |c Navidi William |
| 250 | # | # | |a In lần thứ 1 |
| 260 | # | # | |a American : |b MC Graw Hill , |c 2005 |
| 300 | # | # | |a 672tr. ; |c 29 cm |
| 520 | # | # | |a Product Description : |
| 520 | # | # | |a Statistics for Engineers and Scientists stands out for its crystal clear presentation of applied statistics. Suitable for a one or two semester course, the book takes a practical approach to methods of statistical modeling and data analysis that are most often used in scientific work. |
| 650 | # | 4 | |a Statistic--Engineers--Science |
| 650 | # | 4 | |a Toán học thống kê |
| 721 | # | # | |a CN Tự động |
| 721 | # | # | |a CNKT Cơ điện tử |
| 721 | # | # | |a CNKT Cơ khí |
| 721 | # | # | |a CNKT Điện tử viễn thông |
| 721 | # | # | |a CNKT Điện tử |
| 721 | # | # | |a CNKT Điện |
| 721 | # | # | |a CNKT Nhiệt lạnh |
| 721 | # | # | |a CNKT Ô tô |
| 721 | # | # | |a Kế Toán |
| 841 | # | # | |b Kho Sách |j 100025582 |


