Applied mathematics for business, economics, life sciences, and social sciences
Written in a student-friendly format, this text prepares students to understand finite mathematics and calculus used in a wide range of disciplines. Covering relevant topics from finance, linear algebra, programming, and probability, the Seventh Edition places emphasis on computational skills, ideas...
保存先:
| 第一著者: | |
|---|---|
| その他の著者: | |
| 言語: | Undetermined English |
| 出版事項: |
Upper Saddle River, N.J.
Prentice Hall
2000
|
| 主題: | |
| タグ: |
タグ追加
タグなし, このレコードへの初めてのタグを付けませんか!
|
| Thư viện lưu trữ: | Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh |
|---|
| LEADER | 01222nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | TVU_19921 | ||
| 008 | 210423s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | |a 0130831204 | ||
| 020 | |a 9780130831200 | ||
| 041 | |a eng | ||
| 082 | |a 510 | ||
| 082 | |b B109 | ||
| 100 | |a Barnett, Raymond A. | ||
| 245 | 0 | |a Applied mathematics | |
| 245 | 0 | |b for business, economics, life sciences, and social sciences | |
| 245 | 0 | |c Raymond A. Barnett, Michael R. Ziegler, Karl E. Byleen | |
| 260 | |a Upper Saddle River, N.J. | ||
| 260 | |b Prentice Hall | ||
| 260 | |c 2000 | ||
| 300 | |a xvii, 1084 p. | ||
| 300 | |b ill. (some col.) | ||
| 300 | |c 26 cm | ||
| 520 | |a Written in a student-friendly format, this text prepares students to understand finite mathematics and calculus used in a wide range of disciplines. Covering relevant topics from finance, linear algebra, programming, and probability, the Seventh Edition places emphasis on computational skills, ideas, and problem solving. Other highlights include a rich variety of applications and integration of graphing calculators | ||
| 650 | |a Mathematics | ||
| 700 | |a Raymond A. Barnett; Michael R. Ziegler; Karl E. Byleen | ||
| 980 | |a Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh | ||


