Hệ thống thông tin kế toán
Giới thiệu công cụ lập tài liệu hệ thống thông tin kế toán. Tổ chức và xử lí dữ liệu theo mô hình REAL. Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro doanh nghiệp. Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán và chu trình doanh thu, chi phí, sản xuất. Phân tích, thiết kế, vận hành hệ thống thông tin kế toán... và kha...
Na minha lista:
| Nhiều tác giả của công ty: | , |
|---|---|
| Outros Autores: | |
| Idioma: | Undetermined |
| Publicado em: |
Tp. Hồ Chí Minh
Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
2015
|
| Assuntos: | |
| Tags: |
Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
| Thư viện lưu trữ: | Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh |
|---|
| LEADER | 01268nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | TVU_28811 | ||
| 008 | 210423s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | |a 9786049223815 | ||
| 041 | |a Vie | ||
| 082 | |a 657 | ||
| 082 | |b L305/T.2 | ||
| 245 | 0 | |a Hệ thống thông tin kế toán | |
| 245 | 0 | |c Nguyễn Bích Liên (chủ biên) ... [và những người khác] | |
| 260 | |a Tp. Hồ Chí Minh | ||
| 260 | |b Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | ||
| 260 | |c 2015 | ||
| 300 | |a 446 tr. | ||
| 300 | |b minh họa | ||
| 300 | |c 24 cm | ||
| 520 | |a Giới thiệu công cụ lập tài liệu hệ thống thông tin kế toán. Tổ chức và xử lí dữ liệu theo mô hình REAL. Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro doanh nghiệp. Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán và chu trình doanh thu, chi phí, sản xuất. Phân tích, thiết kế, vận hành hệ thống thông tin kế toán... và khai thác thông tin trong phần mềm kế toán | ||
| 650 | |a Kế toán | ||
| 700 | |a Nguyễn Bích Liên | ||
| 700 | |e chủ biên | ||
| 710 | |a Trường đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | ||
| 710 | |b Khoa Kế toán. Bộ môn Hệ thống Thông tin Kế toán | ||
| 980 | |a Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh | ||


