Xã, phường, thị trấn Hà Nội
Giới thiệu những thông tin khái quát về quá trình hình thành phát triển, tiềm năng về điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, các di sản văn hoá vật thể và phi vật thể, thành tích nổi bật và định hướng phát triển của 584 xã, phường, thị trấn ở Hà Nội...
Sparad:
| Institutionella upphovsmän: | , |
|---|---|
| Språk: | Undetermined |
| Publicerad: |
Hà Nội
Nxb. Hà Nội
2019
|
| Ämnen: | |
| Taggar: |
Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
|
| Thư viện lưu trữ: | Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh |
|---|
| LEADER | 01013nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | TVU_33721 | ||
| 008 | 210423s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | |a 9786045548547 | ||
| 041 | |a Vie | ||
| 082 | |a 959.731 | ||
| 082 | |b X100 | ||
| 245 | 0 | |a Xã, phường, thị trấn Hà Nội | |
| 260 | |a Hà Nội | ||
| 260 | |b Nxb. Hà Nội | ||
| 260 | |c 2019 | ||
| 300 | |a 984 tr. | ||
| 300 | |c 24 cm | ||
| 520 | |a Giới thiệu những thông tin khái quát về quá trình hình thành phát triển, tiềm năng về điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, các di sản văn hoá vật thể và phi vật thể, thành tích nổi bật và định hướng phát triển của 584 xã, phường, thị trấn ở Hà Nội | ||
| 650 | |a Chính quyền địa phương; Thị trấn; Phường; Xã | ||
| 710 | |a Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội | ||
| 710 | |b Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hôi Hà Nội | ||
| 980 | |a Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh | ||


