Phân tích xu hướng nghiên cứu về hành vi xanh của nhân viên trong ngành khách sạn: tiếp cận trắc lượng thư mục từ cơ sở dữ liệu Scopus (2014-2024)
89-99
        Đã lưu trong:
      
    
                  | Những tác giả chính: | , | 
|---|---|
| Format: | Research article | 
| Sprog: | Vietnamese | 
| Udgivet: | Kinh tế- Tp. Hồ Chí Minh
    
      2025 | 
| Online adgang: | https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/5795 | 
| Tags: | Tilføj Tag 
      Ingen Tags, Vær først til at tagge denne postø!
   | 
| Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt | 
|---|
| id | oai:scholar.dlu.edu.vn:123456789-5795 | 
|---|---|
| record_format | dspace | 
| spelling | oai:scholar.dlu.edu.vn:123456789-57952025-09-30T03:53:39Z Phân tích xu hướng nghiên cứu về hành vi xanh của nhân viên trong ngành khách sạn: tiếp cận trắc lượng thư mục từ cơ sở dữ liệu Scopus (2014-2024) Lê, Thị Quỳnh Hảo Tạ, Hoàng Giang 89-99 2025-09-30T03:53:31Z 2025-09-30T03:53:31Z 2025-09-22 Research article Bài báo đăng trên KYHT quốc tế (có ISBN) https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/5795 vi Kỷ yếu Hội thảo KH Quốc tế: Van Hien University: “Du lịch xanh và giải pháp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn” Green tourism and solutions to promote the circcular econommy ISBN: 978-604-346-487-0 Kinh tế- Tp. Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh | 
| institution | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt | 
| collection | Thư viện số | 
| language | Vietnamese | 
| description | 89-99 | 
| format | Research article | 
| author | Lê, Thị Quỳnh Hảo Tạ, Hoàng Giang | 
| spellingShingle | Lê, Thị Quỳnh Hảo Tạ, Hoàng Giang Phân tích xu hướng nghiên cứu về hành vi xanh của nhân viên trong ngành khách sạn: tiếp cận trắc lượng thư mục từ cơ sở dữ liệu Scopus (2014-2024) | 
| author_facet | Lê, Thị Quỳnh Hảo Tạ, Hoàng Giang | 
| author_sort | Lê, Thị Quỳnh Hảo | 
| title | Phân tích xu hướng nghiên cứu về hành vi xanh của nhân viên trong ngành khách sạn: tiếp cận trắc lượng thư mục từ cơ sở dữ liệu Scopus (2014-2024) | 
| title_short | Phân tích xu hướng nghiên cứu về hành vi xanh của nhân viên trong ngành khách sạn: tiếp cận trắc lượng thư mục từ cơ sở dữ liệu Scopus (2014-2024) | 
| title_full | Phân tích xu hướng nghiên cứu về hành vi xanh của nhân viên trong ngành khách sạn: tiếp cận trắc lượng thư mục từ cơ sở dữ liệu Scopus (2014-2024) | 
| title_fullStr | Phân tích xu hướng nghiên cứu về hành vi xanh của nhân viên trong ngành khách sạn: tiếp cận trắc lượng thư mục từ cơ sở dữ liệu Scopus (2014-2024) | 
| title_full_unstemmed | Phân tích xu hướng nghiên cứu về hành vi xanh của nhân viên trong ngành khách sạn: tiếp cận trắc lượng thư mục từ cơ sở dữ liệu Scopus (2014-2024) | 
| title_sort | phân tích xu hướng nghiên cứu về hành vi xanh của nhân viên trong ngành khách sạn: tiếp cận trắc lượng thư mục từ cơ sở dữ liệu scopus (2014-2024) | 
| publisher | Kinh tế- Tp. Hồ Chí Minh | 
| publishDate | 2025 | 
| url | https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/5795 | 
| _version_ | 1845408770715287552 | 
