Experimental economics : how we can build better financial markets /
An account of the new developments in economics: the scientific roots of modern finance and modern financial institutions; and the complex economic principles that govern our world of finance--P. [4] of cover.
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Μορφή: | Sách giấy |
| Έκδοση: |
New York :
Wiley,
c2002.
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | Table of contents Contributor biographical information Publisher description |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
|---|
| Περίληψη: | An account of the new developments in economics: the scientific roots of modern finance and modern financial institutions; and the complex economic principles that govern our world of finance--P. [4] of cover. |
|---|---|
| Περιγραφή τεκμηρίου: | "Chronology of major events": p. xix-xxii. Originally published: Paving Wall Street : experimental economics and the quest for the perfect market. New York : Wiley, c2002. |
| Φυσική περιγραφή: | xxii, 314 p. : ill. ; 23 cm. |
| Βιβλιογραφία: | Includes bibliographical references (p. [287]-302) and index. |
| ISBN: | 0471706256 (pbk.) |


