Experimental economics : how we can build better financial markets /
An account of the new developments in economics: the scientific roots of modern finance and modern financial institutions; and the complex economic principles that govern our world of finance--P. [4] of cover.
Đã lưu trong:
| 主要作者: | |
|---|---|
| 格式: | Sách giấy |
| 出版: |
New York :
Wiley,
c2002.
|
| 主題: | |
| 在線閱讀: | Table of contents Contributor biographical information Publisher description |
| 標簽: |
添加標簽
沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!
|
| Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
|---|
| LEADER | 02419nam a2200493 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | DLU080062870 | ||
| 005 | ##20080807 | ||
| 008 | ##050323s2002 njua bt 001 0 eng d | ||
| 010 | # | # | |a 2005297240 |
| 020 | # | # | |a 0471706256 (pbk.) |
| 035 | # | # | |a (OCoLC)ocm57679785 |
| 040 | # | # | |a JFN |c JFN |d DLC |
| 042 | # | # | |a lccopycat |
| 050 | # | # | |a HG4551 |b .M54 2002b |
| 082 | # | # | |a 658.14 |b MI-R |
| 100 | # | # | |a Miller, Ross M. |
| 245 | # | # | |a Experimental economics : |b how we can build better financial markets / |c Ross M. Miller ; foreword by Vernon L. Smith. |
| 246 | # | # | |a How we can build better financial markets |
| 260 | # | # | |a New York : |b Wiley, |c c2002. |
| 300 | # | # | |a xxii, 314 p. : |b ill. ; |c 23 cm. |
| 500 | # | # | |a "Chronology of major events": p. xix-xxii. |
| 500 | # | # | |a Originally published: Paving Wall Street : experimental economics and the quest for the perfect market. New York : Wiley, c2002. |
| 504 | # | # | |a Includes bibliographical references (p. [287]-302) and index. |
| 505 | # | # | |a Bubbles and experiments: Wind tunnel markets; Bargain hunting; A tale of two Smiths; Bubbles in the lab; Bubbles in the wild -- Inside markets, options, information, and liquidity: Black Monday; All the world's an option; Invisible hand discovers prices; Sending signals and keeping score; It all comes down to money -- Gridlock and the road to smart markets: Market is tied up in knots; Making markets intelligent; Smart auction block; Good intentions. |
| 520 | # | # | |a An account of the new developments in economics: the scientific roots of modern finance and modern financial institutions; and the complex economic principles that govern our world of finance--P. [4] of cover. |
| 650 | # | # | |a Capital market. |
| 650 | # | # | |a Economics |x Methodology. |
| 650 | # | # | |a Economics. |
| 650 | # | # | |a Options (Finance) |
| 650 | # | # | |a Stock exchanges. |
| 700 | # | # | |a Miller, Ross M. |t Paving Wall Street. |
| 856 | # | # | |3 Table of contents |u http://www.loc.gov/catdir/toc/fy053/2005297240.html |
| 856 | # | # | |3 Contributor biographical information |u http://www.loc.gov/catdir/bios/wiley043/2001045383.html |
| 856 | # | # | |3 Publisher description |u http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471706256.html |
| 923 | # | # | |a 10/2008 |
| 992 | # | # | |a 17200 |
| 994 | # | # | |a DLU |
| 900 | # | # | |a True |
| 911 | # | # | |a Đào Thị Thu Huyền |
| 925 | # | # | |a G |
| 926 | # | # | |a A |
| 927 | # | # | |a SH |
| 980 | # | # | |a Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |


