Thị trường tài chính
Tổng quan môi trường tài chính, Cục dự trữ liên bang Mỹ FED và chính sách tiền tệ, thị trường chứng khoán nợ, thị trường cổ phiếu, thị trường chứng khoán phái sinh, ngân hàng thương mại, hoạt động phi ngân hàng
Guardat en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Altres autors: | |
| Idioma: | Undetermined |
| Publicat: |
Mason, Ohio
Cengage Learning
2016
|
| Matèries: | |
| Etiquetes: |
Afegir etiqueta
Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!
|
| Thư viện lưu trữ: | Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh |
|---|
| LEADER | 01149nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | TVU_29111 | ||
| 008 | 210423s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | |a 9789814716406 | ||
| 020 | |a 9814716405 | ||
| 041 | |a Vie | ||
| 082 | |a 332 | ||
| 082 | |b M183 | ||
| 100 | |a Madura, Jeff | ||
| 245 | 0 | |a Thị trường tài chính | |
| 245 | 0 | |c Jeff Madura ; Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Thị Ngọc Trang, Nguyễn Khắc Quốc Bảo (dịch) | |
| 260 | |a Mason, Ohio | ||
| 260 | |b Cengage Learning | ||
| 260 | |c 2016 | ||
| 300 | |a 861 tr. | ||
| 300 | |b sơ đồ, bảng | ||
| 300 | |c 24 cm | ||
| 520 | |a Tổng quan môi trường tài chính, Cục dự trữ liên bang Mỹ FED và chính sách tiền tệ, thị trường chứng khoán nợ, thị trường cổ phiếu, thị trường chứng khoán phái sinh, ngân hàng thương mại, hoạt động phi ngân hàng | ||
| 650 | |a Thị trường tài chính; Financial institutions | ||
| 700 | |a Jeff Madura; Trần Ngọc Thơ; Nguyễn Thị Ngọc Trang; Nguyễn Khắc Quốc Bảo | ||
| 700 | |e dịch,dịch,dịch | ||
| 980 | |a Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh | ||


